Produktbeschreibung
Datenblatt
Weitere technische Daten finden Sie hier:
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Nenntragfähigkeit: | 4000 kg |
| Lastschwerpunkt: | 500 mm |
| Hubhöhe: | 4500 mm |
| Freie Hubhöhe: | 950 mm |
| Gabelmaße: | 1220 × 150 × 50 mm |
| Mastneigungswinkel vorne/hinten: | 8° / 12° |
| Kleinster Wenderadius: | 3120 mm |
| Bodenfreiheit: | 250 mm |
| Höhe des Überkopfschutzes: | 2265 mm |
| Vorderausladung: | 490 mm |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (beladen): | 20 km/h |
| Max. Hubgeschwindigkeit (beladen): | 480 mm/s |
| Max. Steigfähigkeit: | 30 % |
| Gesamtlänge mit Gabel: | 4285 mm |
| Gesamtlänge ohne Gabel: | 3065 mm |
| Gesamtbreite: | 1600 mm |
| Hubhöhe des Masts (ausgefahren): | 4350 mm |
| Hubhöhe des Masts (eingefahren): | 2280 mm |
| Vorderreifen: | 14-17.5-16PR |
| Hinterreifen: | 10-16.5-12PR |
| Radstand: | 1850 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1300 / 1300 mm |
| Eigengewicht: | 5800 kg |
| Batterie: | 12 V / 80 Ah |
| Motormodell: | XINCHAI 3E22 (EURO V) |
| Motorleistung: | 44,8 kW / 61 PS bei 2400 U/min |
| Getriebe: | Automatikgetriebe ZHONGCHUAN |
| Max. Drehmoment: | 220 Nm bei 1600 U/min |
| Arbeitsdruck (Hydraulik): | 220 bar |
| Antriebssystem: | Allrad (4WD) |
* Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
Konfigurationen ganz einfach hier anfragen.
Version: 11.710
