Produktbeschreibung
Datenblatt
Weitere technische Daten finden Sie hier:
| Energie: | Elektro |
| Nenntragfähigkeit: | 1200 kg |
| Gesamtlänge (ohne Gabel): | 1850 mm |
| Gesamtlänge (mit Gabel): | 2930 mm |
| Gesamtbreite (Rahmenbreite): | 1120 mm |
| Gesamthöhe (ohne Mastanhebung): | 2180 mm |
| Höhe der Überkopfschutzvorrichtung: | 2100 mm |
| Maximale Höhe im Betrieb: | 3880 mm |
| Radstand: | 1400 mm |
| Vorderer Überhang: | 360 mm |
| Spurweite vorne: | 900 mm |
| Spurweite hinten: | 70 mm |
| Bodenfreiheit (Mast): | 80 mm (leer/voll) |
| Bodenfreiheit (Rahmenmitte): | 80 mm (leer/voll) |
| Maximale Hubhöhe: | 4500 mm (ohne Last) |
| Neigungswinkel des Masts: | 15 ° |
| Maximale Hubgeschwindigkeit: | 100 mm/s (ohne Last), 90 mm/s (mit Last) |
| Minimaler Wendekreis: | 1700 mm |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit: | 11 km/h (ohne Last), 8 km/h (mit Last) |
| Maximale Steigfähigkeit: | 15 % (mit Last) |
| Lastschwerpunktabstand: | 500 mm |
| Vorderrad-Spezifikation: | 500-8 |
| Hinterrad-Spezifikation: | 350-100 |
| Leistung Zusatzmotor: | 3,0 kW |
| Leistung Fahrmotor: | 3,0 kW |
| Lenkung: | Hydrauliklenkung |
| Ladegerät Eingangsspannung: | 220 V |
| Ladezeit: | 8 h |
| Batteriekapazität: | 70 Ah |
| Nennspannung: | 48 V |
| Maschinengewicht: | 2200 kg |
| Maße: | L 1850 x B 1120 x H 2100 mm |
*Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
Version: 9.030
