Produktbeschreibung
Datenblatt
Weitere technische Daten finden Sie hier:
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Nenntragfähigkeit: | 5000 kg |
| Lastschwerpunkt: | 500 mm |
| Hubhöhe: | 4500 mm |
| Freie Hubhöhe: | 1500 mm |
| Gabelmaße: | 1070 x 150 x 50 mm |
| Mastneigungswinkel vorne/hinten: | 6 ° / 12 ° |
| Kleinster Wenderadius: | 2680 mm |
| Bodenfreiheit: | 135 mm |
| Höhe des Überkopfschutzes: | 2210 mm |
| Vorderausladung: | 495 mm |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (beladen): | 22 km/h |
| Max. Hubgeschwindigkeit (beladen): | 330 mm/s |
| Max. Zugkraft (beladen): | 18,5 kN |
| Gesamtlänge mit Gabel: | 4195 mm |
| Gesamtlänge ohne Gabel: | 2975 mm |
| Gesamtbreite: | 1380 mm |
| Hubhöhe des Masts (ausgefahren): | 4250 mm |
| Höhe des Masts (eingefahren): | 2150 mm |
| Vorderreifen: | 300-15-18PR |
| Hinterreifen: | 700-12-10PR |
| Radstand: | 1960 mm |
| Spurweite: | 1000 / 970 mm |
| Leistungsklasse: | 5300 kg |
| Batterie: | 12 V 80 Ah |
| Motormodell: | 4D30G31 |
| Motorleistung: | 65,2 PS / 48 kW |
| Getriebe: | Mechanisch / Hydraulisch |
| Arbeitsdruck: | 18,5 MPa |
* Bei einer Hubhöhe von 5 Metern ändert sich die Mindesthöhe auf 2650mm. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
Konfigurationen ganz einfach hier anfragen.
Version: 11.630
