Produktbeschreibung
Datenblatt
Weitere technische Daten finden Sie hier:
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Nenntragfähigkeit: | 2000 kg |
| Lastschwerpunkt: | 500 mm |
| Hubhöhe: | 4500 mm |
| Freie Hubhöhe: | 1500 mm |
| Gabelmaße: | 1070 x 122 x 40 mm |
| Mastneigungswinkel vorne/hinten: | 6 ° / 12 ° |
| Kleinster Wenderadius: | 2220 mm |
| Bodenfreiheit: | 120 mm |
| Höhe des Überkopfschutzes: | 2140 mm |
| Vorderausladung: | 448 mm |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (beladen): | 19 km/h |
| Max. Hubgeschwindigkeit (beladen): | 550 mm/s |
| Max. Zugkraft (beladen): | 12,3 kN |
| Gesamtlänge mit Gabel: | 3523 mm |
| Gesamtlänge ohne Gabel: | 2453 mm |
| Gesamtbreite: | 1160 mm |
| Hubhöhe des Masts (ausgefahren): | 4420 mm |
| Höhe des Masts (eingefahren): | 2150 mm |
| Vorderreifen: | 7.00-12-12PR |
| Hinterreifen: | 6.00-9-10PR |
| Radstand: | 1600 mm |
| Spurweite: | 970 / 970 mm |
| Leistungsklasse: | 3530 kg |
| Batterie: | 12 V 80 Ah |
| Motormodell: | 4D27G31 |
| Motorleistung: | 50 PS / 36,8 kW |
| Getriebe: | Mechanisch / Hydraulisch |
| Arbeitsdruck: | 18,5 MPa |
Konfigurationen ganz einfach hier anfragen.
* Bei einer Hubhöhe von 5 Metern ändert sich die Mindesthöhe auf 2650mm. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
Version: 11.130
