Produktbeschreibung
Datenblatt
Weitere technische Daten finden Sie hier:
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Nenntragfähigkeit: | 1500 kg |
| Lastschwerpunkt: | 500 mm |
| Hubhöhe: | 4500 mm |
| Freie Hubhöhe: | 1500 mm |
| Gabelmaße: | 920 x 100 x 35 mm |
| Mastneigungswinkel vorne/hinten: | 6 ° / 12 ° |
| Kleinster Wenderadius: | 1955 mm |
| Bodenfreiheit: | 110 mm |
| Höhe des Überkopfschutzes: | 2040 mm |
| Vorderausladung: | 425 mm |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (beladen): | 13,5 km/h |
| Max. Hubgeschwindigkeit (beladen): | 590 mm/s |
| Max. Zugkraft (beladen): | 12,3 kN |
| Gesamtlänge mit Gabel: | 3175 mm |
| Gesamtlänge ohne Gabel: | 2255 mm |
| Gesamtbreite: | 1070 mm |
| Hubhöhe des Masts (ausgefahren): | 4030 mm |
| Höhe des Masts (eingefahren): | 2150 mm |
| Vorderreifen: | 6.50-10-10PR |
| Hinterreifen: | 5.00-8-8PR |
| Radstand: | 1410 mm |
| Spurweite: | 890 / 920 mm |
| Leistungsklasse: | 2660 kg |
| Batterie: | 12 V / 80 Ah |
| Motormodell: | 4D27G31 |
| Motorleistung: | 43,5 PS / 32 kW |
| Getriebe: | Mechanisch / Hydraulisch |
| Arbeitsdruck: | 18,5 MPa |
Konfigurationen ganz einfach hier anfragen.
* Bei einer Hubhöhe von 5 Metern ändert sich die Mindesthöhe auf 2650mm. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
Version: 11.030
