Produktbeschreibung
Datenblatt
Weitere technische Daten finden Sie hier:
| Energie: | Elektro |
| Hubkraft: | 2500 kg |
| Hubhöhe: | Verfügbar in 4500 – 10000 mm |
| Lastzentrum: | 600 mm |
| Sitzhöhe (H1): | 1186 mm |
| Wenderadius: | 1987 mm |
| Minimale Gabelbreite: | 400-2300 mm |
| Gabelmaße: | L 920 x B 100 x H 45 mm |
| Batterie: | 8x 48 V bei 260 Ah Hochleistungsbatterie, 8-10 h zum vollständig aufladen mit Schnell-Ladesystem, Intelligentes Batterieladegerät 230 V |
| Antriebssteuerung: | Wechselstrom |
| Leistung Fahrmotor: | 5000 W |
| Leistung Hubmotor: | 5000 W |
| Fahrgeschwindigkeit: | 8,5 / 10 km/h |
| Senkgeschwindigkeit (beladen/unbeladen): | 300 / 250 mm/s |
| Bremse: | Automatische, elektromagnetische Parkbremse für Rampen oder Steigungen |
| Achsen: | Integrierte Stahlgussachse zur besonderen Widerstandsfähigkeit |
| Reifen/Radstand: | 1700 mm |
| Antriebsrad: | 400 x 160 mm |
| Lastrad: | 343 x 130 mm |
| Maße: | L 2384 mm x B 2665 mm x H 2245 mm |
| Gewicht: | 5150 kg |
*Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
Version: 7.230
