Produktbeschreibung
Datenblatt
| Hubkraft: | 3000 kg |
| Tragfähigkeit bei max. Hubhöhe: | 1800 kg |
| Lastschwerpunkt: | 500 mm |
| Betriebsart: | Batterie |
| Fahrmodus: | Sitzend |
| Radstand: | 1740 mm |
| Effektiver Energieverbrauch: | 5,2 kW |
| Reifen | |
| Reifentyp: | Vollgummireifen |
| Anzahl Reifen (vorn / hinten): | 2 / 2 |
| Spurweite vorne: | 970 mm |
| Spurweite hinten: | 960 mm |
| Reifen vorne: | 6.50-10 |
| Reifen hinten: | 5.00-8 |
| Leistung | |
| Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen): | 8 / 10 km/h |
| Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen): | 180 / 200 mm/s |
| Senkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen): | 320 / 300 mm/s |
| Steigfähigkeit (beladen / unbeladen): | 13 / 15 % |
| Motor und Steuerung | |
| Leistung des Fahrmotors – 60 Min.: | 5 kW |
| Leistung des Hubmotors – 15 %: | 4 kW |
| Steuerung Fahrmotor: | MOSFET/AC |
| Steuerung Hubmotor: | MOSFET/AC |
| Betriebsbremse: | Hydraulisch |
| Feststellbremse: | Mechanisch |
| Arbeitsdruck des Hydrauliksystems: | 16 MPa |
| Gewicht | |
| Gesamtgewicht: | 3400 kg |
| Batterie | |
| Nennspannung: | 60 V |
| Nennkapazität: | 140 Ah |
| Gewicht: | 18 kg |
| Batterietyp: | Wartungsfreie Blei-Säure-Batterie |
| Abmessungen | |
| Neigungswinkel Mast, vorne / hinten (α / β): | 12 / 15 ° |
| Höhe (eingefahrener Mast): | 2200 mm |
| Freihubhöhe (mit Rückfallschutz): | 1500 mm |
| Maximale Hubhöhe: | 4500 mm |
| Maximale Höhe (ausgefahrener Mast): | 5460 mm |
| Höhe des Schutzdachs: | 2100 mm |
| Sitzhöhe: | 990 mm |
| Gabelgröße (L x B x H): | 1220 x 122 x 40 mm |
| Gesamtbreite: | 1220 mm |
| Gesamtlänge (mit Gabel): | 3855 mm |
| Gesamtlänge (ohne Gabel): | 2635 mm |
| Wenderadius: | 2310 mm |
| Abstand Mast zu Boden: | 110 mm |
| Bodenfreiheit (zwischen Radstand-Mitte und Boden): | 120 mm |
| Abstand Achsmitte zu Gabelende: | 460 mm |
| ISO-Aufnahmemaß: | 3A nach ISO2328 |
| Integriertes Ladegerät | |
| Ladespannung: | 230 V |
| Ladestrom: | 8 A |
* Bei einer Hubhöhe von 6 Metern ändert sich die Mindesthöhe auf 2650 mm. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
Auch verfügbar mit LI-ION Akkus in folgenden Ausführungen:
- 60v 100ah
- 60v 120ah
- 60v 150ah
- 60v 200ah
- 60v 240ah
- 60v 260ah
- 60v 280ah
- 60v 300ah
- 60v 420ah
- 60v 450ah
Konfigurationen ganz einfach hier anfragen.
Version: 7.630
