Produktbeschreibung
Datenblatt
Weitere technische Daten finden Sie hier:
| Energie: | Elektro |
| Nenntragfähigkeit: | 2000 kg |
| Gesamtlänge (ohne Gabel): | 1850 mm |
| Gesamtlänge (mit Gabel): | 2930 mm |
| Gesamtbreite (Rahmenbreite): | 1120 mm |
| Gesamthöhe (ohne Mastanhebung): | 2180 mm |
| Höhe der Überkopfschutzvorrichtung: | 2100 mm |
| Maximale Höhe im Betrieb: | 3880 mm |
| Radstand: | 1400 mm |
| Vorderer Überhang: | 360 mm |
| Spurweite vorne: | 900 mm |
| Spurweite hinten: | 70 mm |
| Bodenfreiheit (Mast, leer/voll): | 80 mm |
| Bodenfreiheit (Rahmenmitte, leer/voll): | 80 mm |
| Maximale Hubhöhe ohne Last: | 3000 mm |
| Neigungswinkel des Masts: | 15 ° |
| Eigengewicht (ohne Last): | 2950 kg |
| Maximale Hubgeschwindigkeit (ohne Last): | 100 mm/s |
| Maximale Hubgeschwindigkeit (mit Last): | 90 mm/s |
| Minimaler Wendekreis: | 1700 mm |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (ohne Last): | 11 km/h |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (mit Last): | 8 km/h |
| Maximale Steigfähigkeit (mit Last): | 15 % |
| Lastschwerpunktabstand: | 500 mm |
| Vorderrad-Spezifikation: | 500-8 |
| Hinterrad-Spezifikation: | 350-100 |
| Leistung Zusatzmotor: | 5,0 kW |
| Leistung Fahrmotor: | 5,0 kW |
| Lenkung: | Hydrauliklenkung |
| Ladegerät Eingangsspannung: | 220 V |
| Ladezeit: | 8 h |
| Batteriekapazität: | 70 Ah |
| Nennspannung: | 60 V |
*Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
Version: 9.230
