Produktbeschreibung
Datenblatt
Weitere technische Daten finden Sie hier:
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Nenntragfähigkeit: | 3000 kg |
| Lastschwerpunkt: | 500 mm |
| Hubhöhe: | 4500 mm |
| Freie Hubhöhe: | 1500 mm |
| Gabelmaße: | 1070 x 125 x 45 mm |
| Mastneigungswinkel vorne/hinten: | 6 ° / 12 ° |
| Kleinster Wenderadius: | 2400 mm |
| Bodenfreiheit: | 135 mm |
| Höhe des Überkopfschutzes: | 2165 mm |
| Vorderausladung: | 495 mm |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (beladen): | 19 km/h |
| Max. Hubgeschwindigkeit (beladen): | 480 mm/s |
| Max. Zugkraft (beladen): | 13,5 kN |
| Gesamtlänge mit Gabel: | 3820 mm |
| Gesamtlänge ohne Gabel: | 2750 mm |
| Gesamtbreite: | 1225 mm |
| Hubhöhe des Masts (ausgefahren): | 4265 mm |
| Höhe des Masts (eingefahren): | 2150 mm |
| Vorderreifen: | 28×9-15-12PR |
| Hinterreifen: | 6.50-10-10PR |
| Radstand: | 1700 mm |
| Spurweite: | 1000 / 970 mm |
| Leistungsklasse: | 4350 kg |
| Batterie: | 12 V 80 Ah |
| Motormodell: | 4D27G31 |
| Motorleistung: | 50 PS / 36,8 kW |
| Getriebe: | Mechanisch / Hydraulisch |
| Arbeitsdruck: | 18,5 MPa |
* Bei einer Hubhöhe von 5 Metern ändert sich die Mindesthöhe auf 2650mm. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
Konfigurationen ganz einfach hier anfragen.
Version: 11.330
