Beschreibung
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
- nn
- Hochleistungs-Honda-Zweizylinder-Motor
- Verstärktes 122 cm Mähdeck mit 4 Anti-Scalp-Rädern
- Allradantrieb für hervorragenden Grip auf nahezu jedem Gelände
- 5.5″ LED-Anzeige mit allen Betriebsinformationen und Best-Cutting-Zone
- Starke LED-Scheinwerfer und robuste Frontstoßstange
- Der Komfort wird durch den Sitz mit Armlehnen und das Soft-Grip-Lenkrad gewährleistet.
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nnnnEr kombiniert ein erhöhtes Lenkrad mit einem mit Armlehne ausgestatteten Sitz, der einen hohen Fahrerkomfort bietet, und einem intelligenten 5.5″ Widescreen-Display, das nützliche Informationen zu allen wichtigen Betriebsparametern anzeigt.nnnnWeitere Merkmale, die die Qualität dieser Maschine unterstreichen, sind ein robuster Stoßfänger, der die Frontpartie vor unbeabsichtigten Stößen schützt, und eine neue Motorhaube, die die Luftzufuhr verbessert, was wiederum die Leistungsabgabe maximiert.nnnnInklusive Mulchkeil. Anhängerkupplung und Batterieladegerät sind separat erhältlich.nnnn nn
Technische Daten
nn
| LEISTUNG | |
| Motor Marke | Honda |
| Motormodell | GXV 690 |
| Hubraum | 688 cm³ |
| Motordrehzahl | 2700 U/min |
| Batteriespannung | 12 V |
| Drossel | Manuell |
| Kühlsystem | Luftgekühlt |
| Tankinhalt | 10 l |
| Maximale Arbeitsfläche | 9000 |
| Batteriekapazität | 22 Ah |
| Leistungsquelle | Benzin |
| Leistung | 13,5 kW |
| MÄHSYSTEM | |
| Schnittbreite | 122 cm |
| Rückwärtsmähen | Und |
| Verstärktes Mähdeck | Und |
| Messerumdrehung | Synchronisiert |
| Schnitthöheneinstellung | Manuell per Bedienknopf |
| Schnitthöhenpositionen | 9 Positionen |
| Schnitthöhe | 25 – 100 mm |
| Schnitthöhenfixierung | Und |
| Anzahl Messer | 2 |
| Zusätzliche Mähfunktion | Heckauswurf, Multiclip Mulchen |
| Messeraufnahme | Elektrisch |
| Radius ungemähter Bereich | 90 cm |
| Schnittsystem | Fangen |
| ANTRIEBSSYSTEM | |
| Traktion | Allradantrieb |
| GETRIEBE | |
| Getriebetyp | Pedal-betrieben |
| Geschwindigkeit vorwärts | Hydrostatisch |
| AUSSTATTUNG | |
| Anzahl Stufen | Manuell |
| Fangkorb Kapazität | 360 l |
| Lenkrad | STIGA Premium, weich gummiert |
| Sitzmodell | STIGA Comfort Plus mit Armlehnen |
| Sitzeinstellung | Per Einzelhebel |
| Armaturenbrett | Ja, mit Smart-Widescreen-Display |
| Raddurchmesser vorne | 16” x 6.00-8 |
| Raddurchmesser hinten | 20” x 10.00-10 |
| Betriebsstundenzähler | Ja – am Display |
| Scheinwerfer | LEDs Advanced |
| Tempomat | Und |
| Stoßfänger | Und |
| Reinigungsanschluss | Und |
| Fangkorbentleerung | Textil |
| Ablagefach | Und |
| 12 Volt Anschluss | Und |
| Getränkehalter | Und |
| Schwenkbare Vorderachse | Und |
| Tastendrücke | 4 |
| Sicherheitssystem | Sitz mit Sicherheitskontaktschalter |
| WERKZEUG-KIT | |
| Eigentum | Optional |
| Batterieladegerät | Wahlweise |
| Anhängevorrichtung | Optional |
| VIBRATIONS- UND GERÄUSCHPEGEL | |
| Garantierter Schallleistungspegel (LwA) | 105 |
| Gemessener Schallleistungspegel (LwA) | 104 |
| Gemessener Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners (LpA) | 88,5 |
| Maximale Vibration am Sitz | 0,7 |
| Maximale Vibration am Lenkrad | 3,95 |
| ABMESSUNGEN | |
| Lang | 2620 mm |
| Breite | 1266 mm |
| Höhe | 1200 mm |
| Gewicht | 300 kg |
nn
nn
nn
nn
