Produktbeschreibung
Weitere technische Daten des Minibaggers finden Sie hier:
| Bulldozer-Schaufelbreite: | 860 mm |
| Kettenmittenabstand: | 600 mm |
| Max. Abkipphöhe: | 1830 mm |
| Max. Grabtiefe: | 1630 mm |
| Max. Grababstand: | 2850 mm |
| Max. Grabradius: | 2700 mm |
| Max. Grabhöhe: | 2580 mm |
| Leistungsklasse: | 1000 kg |
| Schaufelkapazität: | 0,025 m³ |
| Motor: | KOOP |
| Hubraum: | 0,499 l |
| Nennleistung: | 10 PS / 7,6 kW |
| Schwenkgeschwindigkeit: | 11 U/min |
| Steigfähigkeit: | 25° (30°) |
| Bodendruck: | 0,35 kpa |
| Mini-Wenderadius vorne: | 1290 mm |
| Schaufelgrabkraft: | 6,5 kN |
| Kraftstofftankkapazität: | 5,5 l |
| Maße: | (L) 2600 x (B) 860 x (H) 1480 mm* |
* Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
Konfigurationen ganz einfach hier anfragen.
Version: 2.312
