Produktbeschreibung
Weitere technische Daten finden Sie hier:
| Modell: | ES-23000 |
| Motor: | KUBOTA 5009 |
| Kraftstoff: | Dieselkraftstoff |
| Kühlung: | Wasserkühlung |
| Leistung: | 210,7 PS / 155 kW |
| Maximale Drehzahl: | 2050 U/min |
| Hubraum: | 5,017 L |
| Steigfähigkeit: | 30° |
| Betriebsgewicht: | 22.500 kg |
| Hydrauliksystem: | Plunger-Pumpe |
| Hydrauliksystemdruck: | 34 MPa |
| Fahrgeschwindigkeit: | 2,4 – 4,3 km/h |
| Schaufelkapazität: | 1,1 m³ |
| Schaufelkraft: | 140 kN |
| Armkraft: | 99 kN |
| Schwenkgeschwindigkeit: | 11,3 U/min |
| Chassisbreite: | 2980 mm |
| Spurbreite: | 2380 mm |
| Wenderadius hinten: | 2880 mm |
| Minimale Bodenfreiheit: | 470 mm |
| Bodenfreiheit Kontergewicht: | 1110 mm |
| Kettenbreite: | 600 mm |
| Laufwerksgesamtlänge: | 4437 mm |
| Kettenaufstandslänge: | 3655 mm |
| Kraftstofftank: | 350 L |
| Motoröl: | 19 L |
| Hydrauliköltank: | 220 L |
| Kabinen-/Schutzdachhöhe: | 3185 mm |
| Maße (L × B × H): | 9590 × 2980 × 3185 mm |
| Max. Grabtiefe: | 6480 mm |
| Max. vertikale Grabtiefe: | 5925 mm |
| Max. Reichweite: | 9850 mm |
| Max. Grabhöhe: | 9410 mm |
| Max. Auskipphöhe: | 6730 mm |
| Min. Schwenkradius: | 3555 mm |
* Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
Version: 3.212
