Produktbeschreibung
Weitere technische Daten finden Sie hier:
| Modell: | ES-18000 |
| Motor: | KUBOTA V3800 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Kühlung: | Wasserkühlung |
| Leistung: | 93,4 kW / 127 PS |
| Maximale Drehzahl: | 2200 U/min |
| Hubraum: | 3,81 L |
| Steigfähigkeit: | 30° |
| Betriebsgewicht: | 17.500 kg |
| Hydrauliksystem: | Plunger-Pumpe |
| Hydrauliksystemdruck: | 32 MPa |
| Fahrgeschwindigkeit: | 3,0 – 4,2 km/h |
| Schaufelkapazität: | 0,8 m³ |
| Schaufelkraft: | 98 kN |
| Armkraft: | 68 kN |
| Schwenkgeschwindigkeit: | 0 – 12 U/min |
| Chassisbreite: | 2720 mm |
| Spurbreite: | 2120 mm |
| Heckschwenkradius: | 2430 mm |
| Minimale Bodenfreiheit: | 480 mm |
| Bodenfreiheit Kontergewicht: | 1010 mm |
| Kettenbreite: | 600 mm |
| Laufwerksgesamtlänge: | 3920 mm |
| Kettenaufstandslänge: | 3200 mm |
| Kraftstofftank: | 310 L |
| Motoröl: | 18 L |
| Hydrauliköltank: | 195 L |
| Kabinen-/Schutzdachhöhe: | 3920 mm |
| Maße (L × B × H): | 8540 × 2720 × 2920 mm |
| Max. Grabtiefe: | 5975 mm |
| Max. senkrechte Grabtiefe: | 5630 mm |
| Max. Reichweite: | 8985 mm |
| Max. Grabhöhe: | 9430 mm |
| Max. Auskipphöhe: | 6960 mm |
| Min. Schwenkradius: | 2725 mm |
* Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
Version: 3.112
